型号 |
处理风量 (m³/h) |
外形尺寸 (长*宽*高) |
进出风口(横*竖) | 功率(W) |
LFJD-D-B-4 | 4000 | 1280*905*720 | 655*520 | 450 |
LFJD-D-B-6 | 6000 | 1280*1100*720 | 850*520 | 550 |
LFJD-D-B-8 | 8000 | 1280*1390*720 | 1140*520 | 650 |
LFJD-D-B-12 | 12000 | 1280*1100*1350 | 850*1140 | 700 |
LFJD-D-B-16 | 16000 | 1280*1390*1350 | 1140*1140 | 800 |
LFJD-D-B-20 | 20000 | 1810*1570*1350 | 1320*1140 | 1000 |
LFJD-D-B-25 | 25000 | 1810*1870*1350 | 1620*1140 | 1350 |
LFJD-D-B-30 | 30000 | 1810*2240*1350 | 1970*1140 | 1550 |
LFJD-D-B-35 | 35000 | 2350*2420*1350 | 2150*1140 | 1800 |
LFJD-D-B-40 | 40000 | 2350*2610*1350 | 2330*1140 | 2200 |
1、可去除 10µm以上的油烟分子去除率达≥98%; | ||||
2、以上风阻均为<160(P) | ||||
3、外观尺寸以实物为准,两万风量以上要提前五天订货; | ||||
4、外壳为不锈钢材质,芯体采用铝合金材质,有效增大吸附面积; | ||||
5、本司产品已通过国家环保局产业协会认证,执行标准HJ/T62-2001饮食业油烟净化器设备要求及检测技术规范; | ||||
6、可根据客户要求订做,可定制不锈钢材质; |
林发公司证书:
公司秉着“顾客第一,质量第一”的宗旨,不断赢得新老客户的赞誉;欢迎国内外客商,各生产经销厂家来涵来人联系洽谈业务,本公司竭诚为您服务。
更多资讯请登陆 林发通风 官网:www.linfa.cn ,欢迎咨询油烟净化器的报价。
欢迎咨询报价~
联系人:黎佩珊
电 话:18038380102
微 信:18038380102
Q Q :1092015702
地址:广东省东莞市高埗镇上江城工业区
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
联系人:黎佩珊
手 机:18038380102
微 信:18038380102
电 话:0769-22189588
Q Q :1092015702
传 真:0769-22279479
网 址:www.linfa.cn
公众号:林发通风
地 址:东莞市高埗镇上江城工业园